Linea de Prensas
| PROCESO | EQUIPOS | OBSERVACIONES | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estampado de Acero | LINEA 700 TON A | 700 Ton: 1 | 500 Ton: 5 | 250 Ton: 1 | Tandem, Robot-Automated | TOTAL 48 |
| LINEA 700 TON A2 | 700 Ton: 1 | 400 Ton: 5 | Tandem, Robot-Automated | |||
| LINEA 600 TON | 600 Ton: 1 | 300 Ton: 3 | Tandem | |||
| LINEA 500 TON | 500 Ton: 1 | 300 Ton: 1 | 250 Ton: 4 | Tandem | ||
| LINEA 300 TON | 300 Ton: 1 | 200 Ton: 4 | Shuttle - Automated | |||
| LINEA 250 TON | 250 Ton: 1 | 200 Ton: 4 | Shuttle - Automated | |||
| HIDRAULIC PRESS | 550 Ton:1 | 500 Ton: 1 | 450 Ton: 1 | |||
| SINGLE OPERATION LINEA | 300 Ton: 1 | 150 Ton: 2 | ||||
| PROGRESIVO LINEA | 500 Ton: 1 | 400 Ton: 1 | 300 Ton: 2 | |||
| 350 Ton: 2 | 200 Ton: 1 | 150 Ton: 1 | Progresive Press | |||
Linea de Inyección de Plástico
| PROCESO | UBICACIÓN | MAQUINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Por Inyección | Planta 1 | 1800 Ton:1 | 1300 Ton:2 | 850 Ton:3 | 650 Ton:4 | TOTAL 13 |
| 450 Ton:1 | 350 Ton:1 | 550 Ton:1 | ||||
| PROCESO | UBICACIÓN | MAQUINARIA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo Por Inyección | Planta 2 | 1800 Ton:3 | 1300 Ton:1 | 900 Ton:6 | 850 Ton:8 | TOTAL 30 |
| 550 Ton:1 | 450 Ton:3 | 650 Ton:8 | ||||
Linea de Pintura
| PROCESO | LINEA | CANTIDAD | MAQUINARIA | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| REVESTIMIENTO | Revestimiento en polvo | 3 | AUTOMATICO & MANUAL TIPO CABINA | Acero |
Linea de Ensamble
| PROCESO | LINEA | MAQUINARIA | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| ENSAMBLE | TAMBOR FRONTAL/POSTERIOR | LINEA DE ENSAMBLE POR MODULO | ACERO / PLASTICO |
| ENSAMBLE DE LINEA DE PUERTA | LINEA DE ENSAMBLE POR MODULO | ACERO / PLASTICO / CRISTAL | |
| ENSAMBLE DE PEDESTAL | LINEA DE ENSAMBLE COMPLETO POR OEM | ACERO / PLASTICO / CRISTAL | |
| OTROS | LINEA DE ENSAMBLE DE MACRO DELANTERO | AUTO LAVADORA & SECADORA | |
| IBACI/ ICE BUCKET | |||
| SPIN BASKET | |||
| BALANCER | |||
| IBACI/ ICE BUCKET |